耀彩网下表为原水水质进水水质限定表
序号 | 分析项目 | 数值 | 单位 |
1 | SS | ≤30 | mg/L |
2 | 氯离子 | ≤500 | mg/L |
3 | 总铬 | ≤1 | g/L |
4 | 总铜 | ≤2 | g/L |
5 | 六价铬 | ≤5 | mg/L |
6 | NH4+ | ≤15 | mg/L |
7 | 化学需氧量 | ≤15000 | mg/L |
8 | 电导率 | ≤90000 | us/cm |
9 | pH | 1-5 | / |
注:附件为限定进水限定数据,其在满足蒸发器进水条件下,蒸发冷凝水出水水质满足下表要求。
蒸发冷凝水水质情况
序号 | 分析项目 | 数值 | 单位 |
1 | SS | 未检出 | mg/L |
2 | 氯离子 | ≤50 | mg/L |
3 | 总铬 | ≤1 | mg/L |
4 | 总铜 | ≤0.5 | mg/L |
5 | 六价铬 | ≤0.2 | mg/L |
6 | 氨氮 | ≤20 | mg/L |
7 | 化学需氧量 | ≤500 | mg/L |
8 | pH | 1-5 | / |
耀彩网1.1 货物需求一览表
序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 处理量 | 3000L/D | 20HR |
2 | 形式 | 减压蒸馏 | |
3 | 装机功率 | 5.6 kW | |
4 | 电源 | 耀彩网380V/3N~/50Hz | |
5 | 工作真空度 | ≥-85kpa | |
6 | 运行蒸发温度 | ≤50℃ | |
7 | 进液温度 | 15-35℃ | |
8 | 出料温度 | ≤50℃ | |
9 | 机器外型尺寸 | 耀彩网W1250XD3280XH2786 | |
10 | 耀彩网蒸发反应釜材质: | 2507 双相钢 | |
11 | 耀彩网高压部分管件及阀门材质 | 316L 不锈钢 | |
12 | 塑料部分管件及阀门材质 | 耀彩网化工级 UPVC,耐压 1.0MPa 以上 | |
13 | 卧式泵 | 耀彩网全部采用 316L 不锈钢材质 |
2工艺流程及技术要求
2.1流程示意图
2.2主要配套件
品名 | 型号、规格 | 制造商 | 台数 |
蒸馏罐 | 耀彩网Φ800×2200 2507 | 锡云环保 | 1台 |
冷凝器 | 管壳式换热器SUS 316 | 锡云环保 | 1台 |
缓冲液罐 | 2507 | 锡云环保 | 1台 |
原液计量罐 | 2507 | 锡云环保 | 1台 |
蒸气过滤器 | SUS304 | 锡云环保 | 1台 |
螺旋桨式搅拌机 | 双向钢2507 | 锡云环保 | 1台 |
减速机 | 耀彩网AC380V 3相 2.2Kw | 国茂2.2KW | 1台 |
真空泵 | 耀彩网AC380V 3相 3.0kW | 飞鲁泵业 | 1台 |
回收水泵 | AC380V 3相 0.4kW | 隆恩特 | 1台 |
蒸气减压阀 | 薄膜式减压阀 | 上海精工或同级 | 1台 |
1次蒸气疏水阀 | 压力平衡式 | 上海精工或同级 | 1台 |
2次蒸气疏水阀 | 浮动式 | 上海精工或同级 | 1台 |
蒸气活塞阀 | 角座阀 | 宝德 | 1台 |
前盖栓阀(主体) | SUS316L喷氟 汽缸式 | 锡云环保 | 2台 |
前盖栓阀(汽缸) | φ50×200 | SMC | 1台 |
自动球阀类 | 耀彩网SCS14 空气驱动式 | 上海 | 1式 |
蒸气安全阀 | 上海精工或同级 | 1台 | |
真空表 | 0~-100kPa | SMC | 1台 |
计测空气 过滤调节器 | SMC | 1台 | |
压力表 | φ60*8A 蒸气1次:0~1.0MPa 蒸气2次:0~0.3MPa 冷却水:0~0.5Mpa | 余姚金泰 |
1台 1台 2台 |
温度计 | 耀彩网0~100℃ 冷却水用 | 北京昆仑 | 2台 |
计量罐控制LS | SUS 浮子式浮球开关 | 北京昆仑 | 1台 |
缓冲液罐控制LS | SUS 浮子式浮球开关 | 北京昆仑 | 1台 |
计量罐上限LS | SUS 浮子式浮球开关 | 北京昆仑 | 1台 |
缓冲液罐上限LS | 耀彩网SUS 浮子式浮球开关 | 北京昆仑 | 1台 |
仪表空气过低PS | SMC | 1台 | |
冷却水过低FS | 北京昆仑 | 1台 | |
蒸气过高PS | 北京昆仑 | 1台 | |
蒸气过低PS | 北京昆仑 | 1台 | |
原水管材 | 耀彩网化工级UPVC,耐压1.0MPa以上 | 1式 | |
回收水管材 | 耀彩网化工级UPVC,耐压1.0MPa以上 | 1式 | |
冷却水管材 | 化工级UPVC,耐压1.0MPa以上 | 1式 | |
蒸气管材 | SUS316 | 1式 | |
蒸气排水管材 | SUS316 | 1式 | |
机械式轴封 | SiC×碳 氟橡胶 | 锡云环保 | 2个 |
各部分橡胶垫片 | NBR | 锡云环保 | 1式 |
框架 | Q235防锈1回 耀彩网面漆2回(N-3灰色) | 锡云环保 | 1式 |
热交换器 | 板式换热器 | 上海将星 | 1台 |
控制盘 | 耀彩网PLC&触摸屏 | 西门子+威伦 | 1台 |
电气类 | 施耐德 | 施耐德 | 1式 |
回收水视镜 | SUS316制 | 国产名优 | 1个 |
轴承部 | 国产名优 | 2个 | |
滚链 | SUS制 | 国产名优 | 1条 |
链轮齿 | SUS制 | 国产名优 | 2个 |
单套蒸汽刮刀结晶系统主要配套件
耀彩网以上部件清单满足招投标要求。
2.3设备主要材质与技术规定
①蒸发反应釜材质:2507双相钢
②高压部分管件及阀门材质:316L不锈钢
③塑料部分管件及阀门材质:化工级UPVC,耐压1.0MPa以上。
耀彩网④水箱:要求采用PPH或PE材质水箱,使用寿命不低于10年。
⑤卧式泵:全部采用316L不锈钢材质。
⑥所有不锈钢管提供管道检测报告及质量证书。蒸发结晶器的蒸汽加热夹套管,验收承压试验≥6kgf/cm²。
⑦现场5米范围内有DN125的蒸汽管道,新安装蒸汽管道管径要求DN40。
⑧所有进排水,要设置合理的支撑,如地面排水管,露出地面部分,需上方设置不锈钢盖板防护,防止人员走动等情况压坏管路。
⑨设备产品质保2年。
⑩冷却循环水由买方现场提供,买方目前有冷却塔,可从现有的冷却塔取水,进水从主管接入(主管道规格为 DN200)回水直接接入冷却塔水池或回水主管,水池高度5米,距离设备大约50米。冷却水的夏季出水水温为32℃。水量可提供不大于30m³/小时。考虑到回水压力问题可根据现场实际情况加入动力泵。