无锡亚太铝业超声波清洗废水
- 2022-10-13
- 2164
- 耀彩网
客户:无锡亚太航空铝业有限公司
耀彩网规格:52吨/天超声波清洗废水
废水指标:
项目 | 设计换槽废水 | 设计清洗废水 |
水量(m3/天) | 2 | 50 |
pH | 11~12 | 8~10 |
COD(mg/L) | ≤12000 | ≤100 |
电导率us/cm | ≤10000 | ≤200 |
石油类(mg/l) | ≤3000 | ≤3 |
水温(℃) | 10-30℃ | 10-30℃ |
要求:废水零排放
设计工艺:漂洗废水预处理后浓缩+清洗废水一起进入MVR浓缩后刮板结晶
出水指标:
表2设计回用水指标 | ||
项目 | 回用水 | 说明 |
水量(m3/天) | ≈52 | 系统预估结晶或浓缩母液量为270kg/天(含水80%计),化学污泥产量约120kg/d(含水70%预估)。 因为蒸发每天预估带来1-2吨蒸汽冷凝水,故回用水基本无增加或减少!以上根据水质初估,实际会有一定偏差. |
pH | 6~8 | |
COD(mg/L) | ≤50 | |
电导率us/cm | ≤100 | |
石油类(mg/l) | 未检出 | |
水温(℃) | 20~40℃ |
- 上一篇:无锡亚太科技有限公司超声波清洗废水零排放
- 下一篇:光伏行业超纯水设备